Новости

Монтаж демонтаж ламината расценки

**Монтаж ламината**

| Тип работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
|—|—|—|
| Монтаж ламината без подложки | м² | 150-200 |
| Монтаж ламината с подложкой | м² | 180-250 |
| Монтаж ламината с плинтусом | п. м. | 80-120 |
| Установка порога | шт. | 200-400 |

**Демонтаж ламината**

| Тип работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
|—|—|—|
| Демонтаж ламината | м² | 50-100 |
| Демонтаж ламината с плинтусом | п. м. | 30-60 |

**Дополнительные работы:**

| Тип работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
|—|—|—|
| Вырез под трубу | шт. | 100-200 |
| Обход сложных конструкций | п. м. | 150-300 |
| Выравнивание основания | м² | 200-400 |

**Примечания:**

* Цены указаны в качестве примерных и могут варьироваться в зависимости от региона, сложности работ и стоимости материалов.
* В стоимость работ не входят материалы (ламинат, подложка, плинтус).
* Рекомендуется уточнить расценки у конкретных исполнителей.

Продолжайте следить за нашими новыми публикациями и не бойтесь делиться своими мыслями. Мы верим, что сотрудничество поможет нам создавать ценный контент, который будет вдохновлять и обучать. Спасибо, что вы с нами на этом пути!

Добавить комментарий